การคำนวณนี้เป็นของน้ำบริสุท เท่านั้น มีปริมาณ 1 ml = 1cc = 1g.
วิธีแปลงค่า 1 มิลลิลิตรเป็นกรัม เพื่อที่จะหาค่า 1 มิลลิลิตรเท่ากับกี่กรัม การที่จะหาผลลัพธ์ของค่า 1 มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรนั้น เนื่องจากใน 1 มิลลิลิตร จะมีปริมาณทั้งสิ้น 1 กรัม ดังนั้น หากคุณต้องการแปลงค่า จากมิลลิลิตรเป็นกรัม ให้หาผลลัพธิ์โดยนำ มิลลิลิตร มาคูณด้วย 1 จะได้ค่าปริมาณเป็นกรัม ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงจากกรัม เป็นมิลลิลิตร ต้องนำค่า กรัม ไปคูณด้วย 1 จะได้ปริมาณมิลลิลิตร โดยคุณสามารถแปลงค่าได้ง่ายๆ จากแบบฟอร์มด้านล่างนี้เครื่องมือแปลงมิลลิลิตรเป็นกรัม
โปรแกรมสำหรับแปลงมิลลิลิตร เป็นกรัม วิธีใช้งานคือ ให้ใส่จำนวนมิลลิลิตร แล้วกด คำนวณ โปรแกรมจะแสดงค่า กรัม ที่ได้จากการคำนวณ โดยการนำค่าที่คุณใส่ ไปคูณด้วย 1 เพื่อที่จะได้คำตอบเป็น กรัมเครื่องมือแปลงกรัมเป็นมิลลิลิตร
โปรแกรมสำหรับแปลงกรัม เป็นมิลลิลิตร วิธีใช้งานคือ ให้ใส่จำนวนกรัม แล้วกด คำนวณ โปรแกรมจะแสดงค่า มิลลิลิตร ที่ได้จากการคำนวณ โดยการนำค่าที่คุณใส่ ไปคูณด้วย 1 เพื่อที่จะได้คำตอบเป็น มิลลิลิตร1 มิลลิลิตร เท่ากับกี่กรัม
สำหรับการคำนวณ กรัม โดยแปลงจาก มิลลิลิตรเท่ากับกี่กรัม ให้ใช้สูตรดังนี้แปลงค่า 1 มิลลิลิตร ไปยัง กรัม
1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 กรัม
แปลงค่า 1 กรัม ไปยังมิลลิลิตร
1 กรัม เท่ากับ 1 มิลลิลิตร
ตารางเปรียบเทียบ แปลงมิลลิลิตรเป็นกรัม
มิลลิลิตร | กรัม |
---|---|
5 มิลลิลิตร | 5 กรัม |
10 มิลลิลิตร | 10 กรัม |
15 มิลลิลิตร | 15 กรัม |
20 มิลลิลิตร | 20 กรัม |
25 มิลลิลิตร | 25 กรัม |
30 มิลลิลิตร | 30 กรัม |
35 มิลลิลิตร | 35 กรัม |
40 มิลลิลิตร | 40 กรัม |
45 มิลลิลิตร | 45 กรัม |
50 มิลลิลิตร | 50 กรัม |
55 มิลลิลิตร | 55 กรัม |
60 มิลลิลิตร | 60 กรัม |
65 มิลลิลิตร | 65 กรัม |
70 มิลลิลิตร | 70 กรัม |
75 มิลลิลิตร | 75 กรัม |
80 มิลลิลิตร | 80 กรัม |
85 มิลลิลิตร | 85 กรัม |
90 มิลลิลิตร | 90 กรัม |
95 มิลลิลิตร | 95 กรัม |
100 มิลลิลิตร | 100 กรัม |
105 มิลลิลิตร | 105 กรัม |
110 มิลลิลิตร | 110 กรัม |
115 มิลลิลิตร | 115 กรัม |
120 มิลลิลิตร | 120 กรัม |
125 มิลลิลิตร | 125 กรัม |
130 มิลลิลิตร | 130 กรัม |
135 มิลลิลิตร | 135 กรัม |
140 มิลลิลิตร | 140 กรัม |
145 มิลลิลิตร | 145 กรัม |
150 มิลลิลิตร | 150 กรัม |
155 มิลลิลิตร | 155 กรัม |
160 มิลลิลิตร | 160 กรัม |
165 มิลลิลิตร | 165 กรัม |
170 มิลลิลิตร | 170 กรัม |
175 มิลลิลิตร | 175 กรัม |
180 มิลลิลิตร | 180 กรัม |
185 มิลลิลิตร | 185 กรัม |
190 มิลลิลิตร | 190 กรัม |
195 มิลลิลิตร | 195 กรัม |
200 มิลลิลิตร | 200 กรัม |
205 มิลลิลิตร | 205 กรัม |
210 มิลลิลิตร | 210 กรัม |
215 มิลลิลิตร | 215 กรัม |
220 มิลลิลิตร | 220 กรัม |
225 มิลลิลิตร | 225 กรัม |
230 มิลลิลิตร | 230 กรัม |
235 มิลลิลิตร | 235 กรัม |
240 มิลลิลิตร | 240 กรัม |
245 มิลลิลิตร | 245 กรัม |
250 มิลลิลิตร | 250 กรัม |
255 มิลลิลิตร | 255 กรัม |
260 มิลลิลิตร | 260 กรัม |
265 มิลลิลิตร | 265 กรัม |
270 มิลลิลิตร | 270 กรัม |
275 มิลลิลิตร | 275 กรัม |
280 มิลลิลิตร | 280 กรัม |
285 มิลลิลิตร | 285 กรัม |
290 มิลลิลิตร | 290 กรัม |
295 มิลลิลิตร | 295 กรัม |
300 มิลลิลิตร | 300 กรัม |
305 มิลลิลิตร | 305 กรัม |
310 มิลลิลิตร | 310 กรัม |
315 มิลลิลิตร | 315 กรัม |
320 มิลลิลิตร | 320 กรัม |
325 มิลลิลิตร | 325 กรัม |
330 มิลลิลิตร | 330 กรัม |
335 มิลลิลิตร | 335 กรัม |
340 มิลลิลิตร | 340 กรัม |
345 มิลลิลิตร | 345 กรัม |
350 มิลลิลิตร | 350 กรัม |
355 มิลลิลิตร | 355 กรัม |
360 มิลลิลิตร | 360 กรัม |
365 มิลลิลิตร | 365 กรัม |
370 มิลลิลิตร | 370 กรัม |
375 มิลลิลิตร | 375 กรัม |
380 มิลลิลิตร | 380 กรัม |
385 มิลลิลิตร | 385 กรัม |
390 มิลลิลิตร | 390 กรัม |
395 มิลลิลิตร | 395 กรัม |
400 มิลลิลิตร | 400 กรัม |
405 มิลลิลิตร | 405 กรัม |
410 มิลลิลิตร | 410 กรัม |
415 มิลลิลิตร | 415 กรัม |
420 มิลลิลิตร | 420 กรัม |
425 มิลลิลิตร | 425 กรัม |
430 มิลลิลิตร | 430 กรัม |
435 มิลลิลิตร | 435 กรัม |
440 มิลลิลิตร | 440 กรัม |
445 มิลลิลิตร | 445 กรัม |
450 มิลลิลิตร | 450 กรัม |
455 มิลลิลิตร | 455 กรัม |
460 มิลลิลิตร | 460 กรัม |
465 มิลลิลิตร | 465 กรัม |
470 มิลลิลิตร | 470 กรัม |
475 มิลลิลิตร | 475 กรัม |
480 มิลลิลิตร | 480 กรัม |
485 มิลลิลิตร | 485 กรัม |
490 มิลลิลิตร | 490 กรัม |
495 มิลลิลิตร | 495 กรัม |
500 มิลลิลิตร | 500 กรัม |
ตารางเปรียบเทียบ แปลงกรัมเป็นมิลลิลิตร
กรัม | มิลลิลิตร |
---|---|
5 กรัม | 5 มิลลิลิตร |
10 กรัม | 10 มิลลิลิตร |
15 กรัม | 15 มิลลิลิตร |
20 กรัม | 20 มิลลิลิตร |
25 กรัม | 25 มิลลิลิตร |
30 กรัม | 30 มิลลิลิตร |
35 กรัม | 35 มิลลิลิตร |
40 กรัม | 40 มิลลิลิตร |
45 กรัม | 45 มิลลิลิตร |
50 กรัม | 50 มิลลิลิตร |
55 กรัม | 55 มิลลิลิตร |
60 กรัม | 60 มิลลิลิตร |
65 กรัม | 65 มิลลิลิตร |
70 กรัม | 70 มิลลิลิตร |
75 กรัม | 75 มิลลิลิตร |
80 กรัม | 80 มิลลิลิตร |
85 กรัม | 85 มิลลิลิตร |
90 กรัม | 90 มิลลิลิตร |
95 กรัม | 95 มิลลิลิตร |
100 กรัม | 100 มิลลิลิตร |
105 กรัม | 105 มิลลิลิตร |
110 กรัม | 110 มิลลิลิตร |
115 กรัม | 115 มิลลิลิตร |
120 กรัม | 120 มิลลิลิตร |
125 กรัม | 125 มิลลิลิตร |
130 กรัม | 130 มิลลิลิตร |
135 กรัม | 135 มิลลิลิตร |
140 กรัม | 140 มิลลิลิตร |
145 กรัม | 145 มิลลิลิตร |
150 กรัม | 150 มิลลิลิตร |
155 กรัม | 155 มิลลิลิตร |
160 กรัม | 160 มิลลิลิตร |
165 กรัม | 165 มิลลิลิตร |
170 กรัม | 170 มิลลิลิตร |
175 กรัม | 175 มิลลิลิตร |
180 กรัม | 180 มิลลิลิตร |
185 กรัม | 185 มิลลิลิตร |
190 กรัม | 190 มิลลิลิตร |
195 กรัม | 195 มิลลิลิตร |
200 กรัม | 200 มิลลิลิตร |
205 กรัม | 205 มิลลิลิตร |
210 กรัม | 210 มิลลิลิตร |
215 กรัม | 215 มิลลิลิตร |
220 กรัม | 220 มิลลิลิตร |
225 กรัม | 225 มิลลิลิตร |
230 กรัม | 230 มิลลิลิตร |
235 กรัม | 235 มิลลิลิตร |
240 กรัม | 240 มิลลิลิตร |
245 กรัม | 245 มิลลิลิตร |
250 กรัม | 250 มิลลิลิตร |
255 กรัม | 255 มิลลิลิตร |
260 กรัม | 260 มิลลิลิตร |
265 กรัม | 265 มิลลิลิตร |
270 กรัม | 270 มิลลิลิตร |
275 กรัม | 275 มิลลิลิตร |
280 กรัม | 280 มิลลิลิตร |
285 กรัม | 285 มิลลิลิตร |
290 กรัม | 290 มิลลิลิตร |
295 กรัม | 295 มิลลิลิตร |
300 กรัม | 300 มิลลิลิตร |
305 กรัม | 305 มิลลิลิตร |
310 กรัม | 310 มิลลิลิตร |
315 กรัม | 315 มิลลิลิตร |
320 กรัม | 320 มิลลิลิตร |
325 กรัม | 325 มิลลิลิตร |
330 กรัม | 330 มิลลิลิตร |
335 กรัม | 335 มิลลิลิตร |
340 กรัม | 340 มิลลิลิตร |
345 กรัม | 345 มิลลิลิตร |
350 กรัม | 350 มิลลิลิตร |
355 กรัม | 355 มิลลิลิตร |
360 กรัม | 360 มิลลิลิตร |
365 กรัม | 365 มิลลิลิตร |
370 กรัม | 370 มิลลิลิตร |
375 กรัม | 375 มิลลิลิตร |
380 กรัม | 380 มิลลิลิตร |
385 กรัม | 385 มิลลิลิตร |
390 กรัม | 390 มิลลิลิตร |
395 กรัม | 395 มิลลิลิตร |
400 กรัม | 400 มิลลิลิตร |
405 กรัม | 405 มิลลิลิตร |
410 กรัม | 410 มิลลิลิตร |
415 กรัม | 415 มิลลิลิตร |
420 กรัม | 420 มิลลิลิตร |
425 กรัม | 425 มิลลิลิตร |
430 กรัม | 430 มิลลิลิตร |
435 กรัม | 435 มิลลิลิตร |
440 กรัม | 440 มิลลิลิตร |
445 กรัม | 445 มิลลิลิตร |
450 กรัม | 450 มิลลิลิตร |
455 กรัม | 455 มิลลิลิตร |
460 กรัม | 460 มิลลิลิตร |
465 กรัม | 465 มิลลิลิตร |
470 กรัม | 470 มิลลิลิตร |
475 กรัม | 475 มิลลิลิตร |
480 กรัม | 480 มิลลิลิตร |
485 กรัม | 485 มิลลิลิตร |
490 กรัม | 490 มิลลิลิตร |
495 กรัม | 495 มิลลิลิตร |
500 กรัม | 500 มิลลิลิตร |
มิลลิลิตร คืออะไร?
มิลลิลิตรเป็นหน่วยวัดปริมาตรตามระบบหน่วยวัดอุณภูมิระบบโลก (SI) ซึ่งเท่ากับหนึ่งพันที่หนึ่งของลิตร หรือ 1/1000 ลิตร หรือ 1 ลิตร = 1000 มิลลิลิตร มักใช้วัดปริมาตรของของเหลวอย่าง เครื่องดื่ม, ยา, ครีมหรือเจล หมายความว่า รวม เครื่องใช้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์,การแพทย์และการทดลองทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SIกรัม คืออะไร?
หน่วยกรัมเป็นหน่วยวัดน้ำหนักและมวลที่ใช้ในระบบสหรัฐอเมริกาและ SI (ระบบหน่วยกิโล-เมตร-วินาที) ซึ่งเป็นหน่วยวัดมวลพื้นฐาน. กรัมถือเป็นหน่วยมวลที่ใช้หายอดขายของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ. หน่วยกรัมสามารถแปลงเป็นหน่วยต่างๆ เช่น 1,000 กรัม = 1 กิโลกรัมหรือ 1,000,000 กรัม = 1 ตัน. นอกจากนี้ยังสามารถใช้กรัมในการวัดค่าทางการแพทย์, วิทยาศาสตร์, ทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎระบบ SI.ความแตกต่างระหว่าง มิลลิลิตร และ กรัม
มิลลิลิตร (mL) และ กรัม (g) เป็นหน่วยวัดที่ใช้ในระบบหน่วยวัดสากล (SI) แต่มีการใช้งานที่ต่างกัน มิลลิลิตร เป็นหน่วยของปริมาตร ถูกใช้สำหรับการวัดปริมาตรของของเหลว ส่วน กรัม เป็นหน่วยของมวล ใช้วัดน้ำหนักของวัสดุหรือสาร ดังนั้น ในบางกรณี 1 มิลลิลิตร ของสารแน่นอน อาจมีน้ำหนักไม่เท่ากับ 1 กรัม เนื่องจากน้ำหนักขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสารนั้น ๆ ทั้งนี้อาศัยสมการความหนาแน่นในการทำความสัมพันธ์ระหว่างมวลและปริมาตร.เนื้อหาเพิ่มเติม
การเปลี่ยนหน่วย ถ้วยตวงเปลี่ยนเป็นกรัม มิลลิลิตร(ml)เปลี่ยนเป็นกรัม(g) กรัมเปลี่ยนเป็นมิลลิตร
ตอบคำถาม น้ำเปล่า 300 มล.เท่ากับ 300 กรัม หรือไม่? ลองตวงดูพร้อมกัน - YouTube
สรุปเนื้อหา
การใช้ปริมาณในการแปลงหน่วยจากมิลลิลิตร เป็นกรัม ให้จำหลักการง่ายๆ ว่า 1 มิลลิลิตร มีค่าเท่ากับ 1 กรัม
ดังนั้น ถ้าจะแปลงมิลลิลิตร เป็นกรัม เพียงแค่นำ จำนวน มิลลิลิตร คูณด้วย 1
และในทางกลับกัน หากต้องการแปลงกรัม เป็นมิลลิลิตร ให้นำ กรัม หารด้วย 1
ก็จะได้ค่าที่ต้องการ เช่น 5 มิลลิลิตร เท่ากับ 5 มิลลิลิตร x 1 = 5 กรัม
และ 5 กรัม เท่ากับ 5 กรัม / 1 = 5 มิลลิลิตร
อ้างอิง
อ้างอิงเว็บไซต์
อ้างอิงรูปภาพ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
- 10 กรัม เท่ากับ กี่มิลลิลิตร
- 15กรัมเท่ากับกี่มิลลิลิตร
- 1กรัมเท่ากับกี่มิลลิกรัม
- 200 กรัม เท่ากับ กี่มิลลิลิตร
- 20กรัมเท่ากับกี่ml
- 250 ml เท่ากับกี่กรัม
- 30 ml เท่ากับกี่กรัม
Disclaimer
ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ Ny3rs.org เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงการคำนวณ จากค่าหน่วยข้อมูลหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยข้อมูลหนึ่งเท่านั้น เพื่อใช้ในการเรียน, การประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อเป็นความรู้แก้ผู้เข้ามาอ่าน โดยเว็บไซต์ (Ny3rs.org) มิได้ คิดค่าบริการ หรือค่าตอบแทนใดๆ จากการเข้าชมเนื้อหาหรือสื่อใดๆ และเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์เพียงนำเสนอข้อมูลทั่วไปตามประสบการณ์ผู้เขียน โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น อาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หากผู้อ่านหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในงานเฉพาะทาง หรืองานที่มีความละเอียดอ่อน ผู้อ่านควรศึกษาด้วยความรอบคอบ และใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ บริษัท นายทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เว็บไซต์ Ny3rs.org) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ของบริษัท