โปรแกรมคำนวณอายุ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถเช็คอายุของคุณได้ ว่า ณ วันปัจจุบัน หรือ ณ วันที่กำหนด คุณมีอายุเท่าใหร่ กี่ปี กับอีกกี่เดือน
วิธีใช้งานโปรแกรมคำนวณอายุ
- ใส่วันเกิดของคุณ
- ใส่วันที่กำหนด หรือเลือกวันปัจจุบัน เพื่อเช็คอายุ
เกิดปีไหน อายุเท่าใหร่กันบ้าง??
ปี พ.ศ. | ปี ค.ศ. | อายุ (ปี) |
---|---|---|
พ.ศ. 2417 | ค.ศ. 1874 | อายุ 150 ปี |
พ.ศ. 2418 | ค.ศ. 1875 | อายุ 149 ปี |
พ.ศ. 2419 | ค.ศ. 1876 | อายุ 148 ปี |
พ.ศ. 2420 | ค.ศ. 1877 | อายุ 147 ปี |
พ.ศ. 2421 | ค.ศ. 1878 | อายุ 146 ปี |
พ.ศ. 2422 | ค.ศ. 1879 | อายุ 145 ปี |
พ.ศ. 2423 | ค.ศ. 1880 | อายุ 144 ปี |
พ.ศ. 2424 | ค.ศ. 1881 | อายุ 143 ปี |
พ.ศ. 2425 | ค.ศ. 1882 | อายุ 142 ปี |
พ.ศ. 2426 | ค.ศ. 1883 | อายุ 141 ปี |
พ.ศ. 2427 | ค.ศ. 1884 | อายุ 140 ปี |
พ.ศ. 2428 | ค.ศ. 1885 | อายุ 139 ปี |
พ.ศ. 2429 | ค.ศ. 1886 | อายุ 138 ปี |
พ.ศ. 2430 | ค.ศ. 1887 | อายุ 137 ปี |
พ.ศ. 2431 | ค.ศ. 1888 | อายุ 136 ปี |
พ.ศ. 2432 | ค.ศ. 1889 | อายุ 135 ปี |
พ.ศ. 2433 | ค.ศ. 1890 | อายุ 134 ปี |
พ.ศ. 2434 | ค.ศ. 1891 | อายุ 133 ปี |
พ.ศ. 2435 | ค.ศ. 1892 | อายุ 132 ปี |
พ.ศ. 2436 | ค.ศ. 1893 | อายุ 131 ปี |
พ.ศ. 2437 | ค.ศ. 1894 | อายุ 130 ปี |
พ.ศ. 2438 | ค.ศ. 1895 | อายุ 129 ปี |
พ.ศ. 2439 | ค.ศ. 1896 | อายุ 128 ปี |
พ.ศ. 2440 | ค.ศ. 1897 | อายุ 127 ปี |
พ.ศ. 2441 | ค.ศ. 1898 | อายุ 126 ปี |
พ.ศ. 2442 | ค.ศ. 1899 | อายุ 125 ปี |
พ.ศ. 2443 | ค.ศ. 1900 | อายุ 124 ปี |
พ.ศ. 2444 | ค.ศ. 1901 | อายุ 123 ปี |
พ.ศ. 2445 | ค.ศ. 1902 | อายุ 122 ปี |
พ.ศ. 2446 | ค.ศ. 1903 | อายุ 121 ปี |
พ.ศ. 2447 | ค.ศ. 1904 | อายุ 120 ปี |
พ.ศ. 2448 | ค.ศ. 1905 | อายุ 119 ปี |
พ.ศ. 2449 | ค.ศ. 1906 | อายุ 118 ปี |
พ.ศ. 2450 | ค.ศ. 1907 | อายุ 117 ปี |
พ.ศ. 2451 | ค.ศ. 1908 | อายุ 116 ปี |
พ.ศ. 2452 | ค.ศ. 1909 | อายุ 115 ปี |
พ.ศ. 2453 | ค.ศ. 1910 | อายุ 114 ปี |
พ.ศ. 2454 | ค.ศ. 1911 | อายุ 113 ปี |
พ.ศ. 2455 | ค.ศ. 1912 | อายุ 112 ปี |
พ.ศ. 2456 | ค.ศ. 1913 | อายุ 111 ปี |
พ.ศ. 2457 | ค.ศ. 1914 | อายุ 110 ปี |
พ.ศ. 2458 | ค.ศ. 1915 | อายุ 109 ปี |
พ.ศ. 2459 | ค.ศ. 1916 | อายุ 108 ปี |
พ.ศ. 2460 | ค.ศ. 1917 | อายุ 107 ปี |
พ.ศ. 2461 | ค.ศ. 1918 | อายุ 106 ปี |
พ.ศ. 2462 | ค.ศ. 1919 | อายุ 105 ปี |
พ.ศ. 2463 | ค.ศ. 1920 | อายุ 104 ปี |
พ.ศ. 2464 | ค.ศ. 1921 | อายุ 103 ปี |
พ.ศ. 2465 | ค.ศ. 1922 | อายุ 102 ปี |
พ.ศ. 2466 | ค.ศ. 1923 | อายุ 101 ปี |
พ.ศ. 2467 | ค.ศ. 1924 | อายุ 100 ปี |
พ.ศ. 2468 | ค.ศ. 1925 | อายุ 99 ปี |
พ.ศ. 2469 | ค.ศ. 1926 | อายุ 98 ปี |
พ.ศ. 2470 | ค.ศ. 1927 | อายุ 97 ปี |
พ.ศ. 2471 | ค.ศ. 1928 | อายุ 96 ปี |
พ.ศ. 2472 | ค.ศ. 1929 | อายุ 95 ปี |
พ.ศ. 2473 | ค.ศ. 1930 | อายุ 94 ปี |
พ.ศ. 2474 | ค.ศ. 1931 | อายุ 93 ปี |
พ.ศ. 2475 | ค.ศ. 1932 | อายุ 92 ปี |
พ.ศ. 2476 | ค.ศ. 1933 | อายุ 91 ปี |
พ.ศ. 2477 | ค.ศ. 1934 | อายุ 90 ปี |
พ.ศ. 2478 | ค.ศ. 1935 | อายุ 89 ปี |
พ.ศ. 2479 | ค.ศ. 1936 | อายุ 88 ปี |
พ.ศ. 2480 | ค.ศ. 1937 | อายุ 87 ปี |
พ.ศ. 2481 | ค.ศ. 1938 | อายุ 86 ปี |
พ.ศ. 2482 | ค.ศ. 1939 | อายุ 85 ปี |
พ.ศ. 2483 | ค.ศ. 1940 | อายุ 84 ปี |
พ.ศ. 2484 | ค.ศ. 1941 | อายุ 83 ปี |
พ.ศ. 2485 | ค.ศ. 1942 | อายุ 82 ปี |
พ.ศ. 2486 | ค.ศ. 1943 | อายุ 81 ปี |
พ.ศ. 2487 | ค.ศ. 1944 | อายุ 80 ปี |
พ.ศ. 2488 | ค.ศ. 1945 | อายุ 79 ปี |
พ.ศ. 2489 | ค.ศ. 1946 | อายุ 78 ปี |
พ.ศ. 2490 | ค.ศ. 1947 | อายุ 77 ปี |
พ.ศ. 2491 | ค.ศ. 1948 | อายุ 76 ปี |
พ.ศ. 2492 | ค.ศ. 1949 | อายุ 75 ปี |
พ.ศ. 2493 | ค.ศ. 1950 | อายุ 74 ปี |
พ.ศ. 2494 | ค.ศ. 1951 | อายุ 73 ปี |
พ.ศ. 2495 | ค.ศ. 1952 | อายุ 72 ปี |
พ.ศ. 2496 | ค.ศ. 1953 | อายุ 71 ปี |
พ.ศ. 2497 | ค.ศ. 1954 | อายุ 70 ปี |
พ.ศ. 2498 | ค.ศ. 1955 | อายุ 69 ปี |
พ.ศ. 2499 | ค.ศ. 1956 | อายุ 68 ปี |
พ.ศ. 2500 | ค.ศ. 1957 | อายุ 67 ปี |
พ.ศ. 2501 | ค.ศ. 1958 | อายุ 66 ปี |
พ.ศ. 2502 | ค.ศ. 1959 | อายุ 65 ปี |
พ.ศ. 2503 | ค.ศ. 1960 | อายุ 64 ปี |
พ.ศ. 2504 | ค.ศ. 1961 | อายุ 63 ปี |
พ.ศ. 2505 | ค.ศ. 1962 | อายุ 62 ปี |
พ.ศ. 2506 | ค.ศ. 1963 | อายุ 61 ปี |
พ.ศ. 2507 | ค.ศ. 1964 | อายุ 60 ปี |
พ.ศ. 2508 | ค.ศ. 1965 | อายุ 59 ปี |
พ.ศ. 2509 | ค.ศ. 1966 | อายุ 58 ปี |
พ.ศ. 2510 | ค.ศ. 1967 | อายุ 57 ปี |
พ.ศ. 2511 | ค.ศ. 1968 | อายุ 56 ปี |
พ.ศ. 2512 | ค.ศ. 1969 | อายุ 55 ปี |
พ.ศ. 2513 | ค.ศ. 1970 | อายุ 54 ปี |
พ.ศ. 2514 | ค.ศ. 1971 | อายุ 53 ปี |
พ.ศ. 2515 | ค.ศ. 1972 | อายุ 52 ปี |
พ.ศ. 2516 | ค.ศ. 1973 | อายุ 51 ปี |
พ.ศ. 2517 | ค.ศ. 1974 | อายุ 50 ปี |
พ.ศ. 2518 | ค.ศ. 1975 | อายุ 49 ปี |
พ.ศ. 2519 | ค.ศ. 1976 | อายุ 48 ปี |
พ.ศ. 2520 | ค.ศ. 1977 | อายุ 47 ปี |
พ.ศ. 2521 | ค.ศ. 1978 | อายุ 46 ปี |
พ.ศ. 2522 | ค.ศ. 1979 | อายุ 45 ปี |
พ.ศ. 2523 | ค.ศ. 1980 | อายุ 44 ปี |
พ.ศ. 2524 | ค.ศ. 1981 | อายุ 43 ปี |
พ.ศ. 2525 | ค.ศ. 1982 | อายุ 42 ปี |
พ.ศ. 2526 | ค.ศ. 1983 | อายุ 41 ปี |
พ.ศ. 2527 | ค.ศ. 1984 | อายุ 40 ปี |
พ.ศ. 2528 | ค.ศ. 1985 | อายุ 39 ปี |
พ.ศ. 2529 | ค.ศ. 1986 | อายุ 38 ปี |
พ.ศ. 2530 | ค.ศ. 1987 | อายุ 37 ปี |
พ.ศ. 2531 | ค.ศ. 1988 | อายุ 36 ปี |
พ.ศ. 2532 | ค.ศ. 1989 | อายุ 35 ปี |
พ.ศ. 2533 | ค.ศ. 1990 | อายุ 34 ปี |
พ.ศ. 2534 | ค.ศ. 1991 | อายุ 33 ปี |
พ.ศ. 2535 | ค.ศ. 1992 | อายุ 32 ปี |
พ.ศ. 2536 | ค.ศ. 1993 | อายุ 31 ปี |
พ.ศ. 2537 | ค.ศ. 1994 | อายุ 30 ปี |
พ.ศ. 2538 | ค.ศ. 1995 | อายุ 29 ปี |
พ.ศ. 2539 | ค.ศ. 1996 | อายุ 28 ปี |
พ.ศ. 2540 | ค.ศ. 1997 | อายุ 27 ปี |
พ.ศ. 2541 | ค.ศ. 1998 | อายุ 26 ปี |
พ.ศ. 2542 | ค.ศ. 1999 | อายุ 25 ปี |
พ.ศ. 2543 | ค.ศ. 2000 | อายุ 24 ปี |
พ.ศ. 2544 | ค.ศ. 2001 | อายุ 23 ปี |
พ.ศ. 2545 | ค.ศ. 2002 | อายุ 22 ปี |
พ.ศ. 2546 | ค.ศ. 2003 | อายุ 21 ปี |
พ.ศ. 2547 | ค.ศ. 2004 | อายุ 20 ปี |
พ.ศ. 2548 | ค.ศ. 2005 | อายุ 19 ปี |
พ.ศ. 2549 | ค.ศ. 2006 | อายุ 18 ปี |
พ.ศ. 2550 | ค.ศ. 2007 | อายุ 17 ปี |
พ.ศ. 2551 | ค.ศ. 2008 | อายุ 16 ปี |
พ.ศ. 2552 | ค.ศ. 2009 | อายุ 15 ปี |
พ.ศ. 2553 | ค.ศ. 2010 | อายุ 14 ปี |
พ.ศ. 2554 | ค.ศ. 2011 | อายุ 13 ปี |
พ.ศ. 2555 | ค.ศ. 2012 | อายุ 12 ปี |
พ.ศ. 2556 | ค.ศ. 2013 | อายุ 11 ปี |
พ.ศ. 2557 | ค.ศ. 2014 | อายุ 10 ปี |
พ.ศ. 2558 | ค.ศ. 2015 | อายุ 9 ปี |
พ.ศ. 2559 | ค.ศ. 2016 | อายุ 8 ปี |
พ.ศ. 2560 | ค.ศ. 2017 | อายุ 7 ปี |
พ.ศ. 2561 | ค.ศ. 2018 | อายุ 6 ปี |
พ.ศ. 2562 | ค.ศ. 2019 | อายุ 5 ปี |
พ.ศ. 2563 | ค.ศ. 2020 | อายุ 4 ปี |
พ.ศ. 2564 | ค.ศ. 2021 | อายุ 3 ปี |
พ.ศ. 2565 | ค.ศ. 2022 | อายุ 2 ปี |
พ.ศ. 2566 | ค.ศ. 2023 | อายุ 1 ปี |
พ.ศ. 2567 | ค.ศ. 2024 | อายุ 0 ปี |
วิธีคำนวณอายุแบบง่ายๆ
1. ลบปีเกิดของบุคคลนั้นออกจากปีปัจจุบัน นี่จะบอกจำนวนปี
2. หากเดือนเกิดของบุคคลนั้นยังไม่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน ให้ลบ 1 ออกจากผลลัพธ์ หากเดือนเกิดเกิดขึ้นแล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
3. หากวันเกิดของบุคคลนั้นยังไม่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบัน ให้ลบ 1 ออกจากผลลัพธ์ หากวันเกิดเกิดขึ้นแล้ว การคำนวณจะเสร็จสมบูรณ์
เช่น สมมติว่ามีคนเกิดวันที่ 1 มกราคม 1990 และวันนี้คือวันที่ 6 ตุลาคม 2023 วิธีคำนวณอายุของคนเหล่านั้นมีดังนี้
1 . ลบ 1990 (ปีเกิด) จาก 2023 (ปีปัจจุบัน) = 33 ปี
2. เนื่องจากเดือนเกิด (มกราคม) เกิดขึ้นแล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
3. เนื่องจากวันเกิด (1 มกราคม) เกิดขึ้นแล้ว การคำนวณจึงเสร็จสิ้น อายุของบุคคลนี้คือ 33 ปี
คำแนะนำ
โปรดจำไว้ว่า นี่เป็นการคำนวณพื้นฐานและไม่ได้คำนึงถึงปีอธิกสุรทินหรือช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงของวัน หากคุณต้องการการคำนวณที่แม่นยำยิ่งขึ้น คุณอาจต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านั้
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
- 2546อายุ
- 2553อายุเท่าไหร่
- 2556อายุเท่าไหร่
- คำนวณอายุ
- คำนวณอายุคงเหลือ
- คํานวณอายุคศ
- ดูปีเกิด
Disclaimer
ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ Ny3rs.org เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงการคำนวณ จากค่าหน่วยข้อมูลหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยข้อมูลหนึ่งเท่านั้น เพื่อใช้ในการเรียน, การประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อเป็นความรู้แก้ผู้เข้ามาอ่าน โดยเว็บไซต์ (Ny3rs.org) มิได้ คิดค่าบริการ หรือค่าตอบแทนใดๆ จากการเข้าชมเนื้อหาหรือสื่อใดๆ และเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์เพียงนำเสนอข้อมูลทั่วไปตามประสบการณ์ผู้เขียน โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น อาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หากผู้อ่านหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในงานเฉพาะทาง หรืองานที่มีความละเอียดอ่อน ผู้อ่านควรศึกษาด้วยความรอบคอบ และใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ บริษัท นายทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เว็บไซต์ Ny3rs.org) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ของบริษัท